當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 鎳離子分析儀 > PROCON5200地表水鎳離子連續(xù)監(jiān)測裝置
產品分類
Product classification詳細介紹
地表水鎳離子連續(xù)監(jiān)測裝置
地表水鎳離子連續(xù)監(jiān)測裝置概述:作為上海地表水專用的鎳離子分析設備,PROCON5200 通過分光光度法檢測水中總溶解鎳含量,實現鎳離子濃度的測量與控制。設備由控制單元協(xié)調整體運行,測量分析單元(含測量腔、閥、計量泵、管路)負責樣本處理;主機微處理器自動控制進樣、沖洗、試劑泵入等全流程,光電系統(tǒng)同步執(zhí)行檢測,確保地表水鎳離子監(jiān)測高效推進。
產品特點:
產品應用:
飲用水,污廢水,工藝用水中總鎳含量監(jiān)測與控制
產品的技術參數:
型號 | PROCON5200 |
測量參數 | 總鎳 |
測量范圍 | 0.02-1.00ppm |
分辨率 | 0.01 |
精度 | 3%終值 |
重復性 | 2%終值 |
零點穩(wěn)定性 | 自動調整 |
分析周期 | 4-7min含沖洗 |
間隔 | 1min-99min或外部啟停 |
電流輸出 | 0/4-20mA,最大負載500Ω |
顯示 | 240×128,觸摸屏 |
工作溫度 | 5-45℃ |
電氣連接 | 1.5mm?環(huán)形插頭連接 |
繼電器 | 1×報警,無源230V/50Hz,3A; 1×限值,無源230V/50Hz,3A; 1×分析狀態(tài),無源、230V/50Hz,3A |
遠程控制 | 無源,18VDC,ca.4mA |
電源電壓 | 110-230V(50/60Hz) |
能耗 | 大約16VA |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
防護等級 | IP65 |
作壓力 | 0.1-10bar |
溫度 | 5-30℃ |
樣品體積 | 25ml/每個分析(不包含清洗) |
樣品條件 | 清澈 |
化學條件 | pH4-9, Fe??<0.01 ppm,Cu??<0.01ppm |
排放 | 無壓開放式 |
數量 | 3 |
型號 | Ni-R1001/Ni-R1002/Ni-R1003 |
儲存溫度 | 5-20℃ |
單次分析消耗量 | 約0.27/0.54/0.54ml |
總體積 | 250/500/500ml |
分析次數 | 約925 |
訂貨指南 | Ordering information | ||
型號 | 貨號 | 描述 | |
PROCON5200 | 30-5200-00 | 鎳離子分析儀主機 | |
NI-R1001 NI-R1002 NI-R1003 | 40-5200-00 | 鎳離子試劑 |
產品咨詢